MANDO A DISTANCIA CON CABLE NAUTILUS
COMANDO DE GESTIÓN A DISTANCIA CON CABLE NAUTILUS El comando de gestión a distancia con cable Nautilus debe utilizarse para el control del intercambiador de calor Aquahot Plus modelo AA. Para un correcto funcionamiento. Es necesario prestar atención a los cuidados necesarios en la instalación. El Intercambiador de Calor Aquahot Plus debe recibir la señal a través de los cables, que llevan la señal desde el control de gestión hasta el Intercambiador de Calor Aquahot Plus, en un radio de 1.000 m.
El comando de gestión remota por cable Nautilus permite conectar los controladores (con comunicación en serie) a un ordenador. El software de control evalúa, configura y almacena los datos de control de forma continua, permitiendo el ajuste y control de los comandos de funcionamiento del equipo con total seguridad y precisión, proporcionando mucha más comodidad y confort. Puede activarse a través de Internet para acceder a distancia desde cualquier lugar, mediante un ordenador u otros dispositivos móviles. Este tipo de control permite controlar hasta 32 intercambiadores de calor Aquahot Plus.
Cuenta con 1 año de garantía y la calidad de la marca Nautilus.
SKU: 47050008
Categorias: PiezasPiezas de Reposición
Aperte enter para buscar
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
AWSALBCORS | Esta cookie es gestionada por Amazon Web Services y se utiliza para el equilibrio de carga. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Publicidad". | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". | |
cookielawinfo-checkbox-funcional | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Requerida". | |
cookielawinfo-checkbox-others | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". | |
cookielawinfo-checkbox-performance | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Performance". | |
viewed_cookie_policy | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
dtCookie | Esta cookie es establecida por el proveedor de Dynatrace. Esta es una cookie de sesión que se utiliza para recopilar información para Dynatrace. Es un sistema de seguimiento del rendimiento de las aplicaciones y de los errores de los usuarios. | |
El problema es que no se puede hacer nada para evitarlo. | Esta cookie es instalada por Google Universal Analytics para restringir la tasa de solicitudes y así limitar la recolección de datos en sitios web de alto tráfico. | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Una cookie establecida por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario recibe la nueva o la antigua interfaz del reproductor. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__zlcmid | __zlcmid es una cookie establecida por Zopim para ayudar a identificar la sesión de chat de un usuario entre las cargas de la página. | |
yt-remote-connected-devices | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario que utiliza el vídeo incrustado de YouTube. | |
yt-remote-device-id | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de vídeo por ID de usuario de YouTube. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_40165102_1 | Definido por Google para distinguir a los usuarios. | |
_gid | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes utilizan un sitio, al tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio. Algunos de los datos recogidos son el número de visitantes, su procedencia y las páginas que visitan de forma anónima. | |
CONSENTIMIENTO | YouTube instala esta cookie a través de los vídeos incrustados de YouTube y registra datos estadísticos anónimos. | |
El problema es que no se puede hacer nada para evitarlo. | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de los visitantes, de las sesiones y de las campañas, y también rastrea el uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. | |
versión del experimento | Esta cookie es proporcionada por RD Station con fines analíticos en el sitio. | |
YSC | La cookie YSC es instalada por Youtube y se utiliza para hacer un seguimiento de las visualizaciones de los vídeos incrustados en las páginas de Youtube. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
El sistema de gestión de la calidad de los productos de la industria de la construcción es un sistema de gestión de la calidad. | Esta cookie es instalada por Facebook para mostrar anuncios cuando se está en Facebook o en una plataforma digital con publicidad de Facebook después de una visita al sitio. | |
fr | Facebook establece esta cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios mediante el seguimiento del comportamiento del usuario en la web en los sitios que tienen un píxel de Facebook o un plugin social de Facebook. | |
yt.innertube::nextId | Esta cookie, instalada por YouTube, registra un ID único para almacenar datos sobre los vídeos de YouTube que el usuario ha visto. | |
yt.innertube::solicitudes | Cookie establecida por YouTube, registra datos sobre los vídeos de YouTube que el usuario ha visto. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.