COMANDO PARA GERENCIAMENTO À DISTÂNCIA COM FIO NAUTILUS
COMANDO PARA GERENCIAMENTO À DISTÂNCIA COM FIO NAUTILUS O Comando de gerenciamento à distância com fio Nautilus deve ser utilizado para o comando do Trocador de Calor Aquahot Plus dos modelos AA. Para o correto funcionamento. É preciso atentar-se para os cuidados necessários de instalação. O Trocador de Calor Aquahot Plus deve receber o sinal através de cabos, que levam o sinal do comando de gerenciamento até o Trocador de Calor Aquahot Plus, no espaço de até 1.000 m.
O Comando de gerenciamento à distância com fio Nautilus permite que os controladores (com comunicação serial) sejam conectados a um computador. O software de comando avalia, configura e armazena os dados de controle de forma contínua permitindo o ajuste e controle dos comandos de operaçãodos equipamentos com total segurança e precisão proporcionando muito mais comodidade e conforto. Pode ser acionado via internet para acesso remoto de qualquer local, através do computador ou outros dispositivos móveis. Esse tipo de comando permite controlar até 32 Trocadores de Calor Aquahot Plus.
Conta com a garantia de 1 ano e a qualidade da marca Nautilus.
SKU: 47050008
Categorias: PeçasPeças de Reposição
Aperte enter para buscar
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
AWSALBCORS | 7 dias | Este cookie é gerenciado pela Amazon Web Services e é usado para balanceamento de carga. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 ano | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Publicidade". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 ano | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent, esse cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 ano | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 ano | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 ano | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 ano | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent, esse cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Desempenho". |
viewed_cookie_policy | 1 ano | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_gat | 1 minuto | Este cookie é instalado pelo Google Universal Analytics para restringir a taxa de solicitação e, assim, limitar a coleta de dados em sites de alto tráfego. |
dtCookie | sessão | Este cookie é definido pelo provedor Dynatrace. Este é um cookie de sessão usado para coletar informações para Dynatrace. É um sistema para rastrear o desempenho do aplicativo e os erros do usuário. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses e 27 dias | Um cookie definido pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a interface do jogador nova ou antiga. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__zlcmid | 1 ano | __zlcmid é um cookie definido pelo Zopim para ajudar a identificar a sessão de bate-papo de um usuário entre os carregamentos da página. |
yt-remote-connected-devices | sessão | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-remote-device-id | sessão | Este cookie serve para armazenar as preferências de vídeo através do id do usuário do YouTube. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__rd_experiment_version | sessão | Este cookie é fornecido pela RD Station para fins de análise no site. |
_ga | 2 anos | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_40165102_1 | 1 minuto | Definido pelo Google para distinguir os usuários. |
_gid | 1 dia | Instalado pelo Google Analytics, o _gid cookie armazena informações sobre como os visitantes usam um site, ao mesmo tempo que cria um relatório analítico do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
CONSENT | 2 dias | O YouTube define esse cookie por meio de vídeos do YouTube incorporados e registra dados estatísticos anônimos. |
YSC | sessão | O cookie YSC é definido pelo Youtube e é usado para rastrear as visualizações de vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_fbp | 3 meses | Este cookie é configurado pelo Facebook para exibir anúncios quando no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada por publicidade no Facebook, após uma visita ao site. |
fr | 3 meses | O Facebook configura esse cookie para mostrar anúncios relevantes aos usuários, rastreando o comportamento do usuário na web, em sites que possuem pixel do Facebook ou plugin social do Facebook. |
yt.innertube::nextId | sessão | Este cookie, definido pelo YouTube, registra uma ID única para armazenar dados sobre quais vídeos do YouTube o usuário viu. |
yt.innertube::requests | sessão | Cookie definido pelo YouTube, registra dados sobre quais vídeos do YouTube o usuário viu. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.